Kryteria oceniania
Skala ocen
Dział zatytułowany „Skala ocen”| Punkty | Ocena |
|---|---|
| 90-100 | 6.0 |
| 80-89 | 5.0 |
| 70-79 | 4.5 |
| 60-69 | 4.0 |
| 50-59 | 3.5 |
| 40-49 | 3.0 |
| 0-39 | 1.0 |
Rubryka (100 punktów)
Dział zatytułowany „Rubryka (100 punktów)”1. Zgodność z tematem (20 pkt)
Dział zatytułowany „1. Zgodność z tematem (20 pkt)”| Poziom | Punkty | Opis |
|---|---|---|
| Brak / inna tematyka | 0-4 | Praca nie odpowiada na pytanie z tematu |
| Częściowa | 5-10 | Praca zahacza o temat, ale go nie wyczerpuje |
| Dobra | 11-16 | Praca odpowiada na kluczowe pytania tematu |
| Pełna | 17-20 | Temat wyczerpany, wszystkie aspekty omówione |
2. Jakość merytoryczna (30 pkt)
Dział zatytułowany „2. Jakość merytoryczna (30 pkt)”| Poziom | Punkty | Opis |
|---|---|---|
| Błędna / brak | 0-7 | Błędy rzeczowe, niezrozumienie tematu |
| Podstawowa | 8-15 | Podstawowe informacje, bez głębi |
| Dobra | 16-24 | Poprawne, kompletne wyjaśnienia |
| Wybitna | 25-30 | Pogłębiona analiza, własne wnioski, szeroki kontekst |
3. Analiza i zrozumienie (20 pkt)
Dział zatytułowany „3. Analiza i zrozumienie (20 pkt)”| Poziom | Punkty | Opis |
|---|---|---|
| Brak | 0-4 | Streszczenie bez analizy |
| Częściowe | 5-10 | Kilka własnych obserwacji |
| Dobre | 11-16 | Widoczne przemyślenia, porównania, wnioski |
| Wybitne | 17-20 | Krytyczna analiza, alternatywy, kontekst praktyczny |
4. Przykłady kodu (15 pkt)
Dział zatytułowany „4. Przykłady kodu (15 pkt)”| Poziom | Punkty | Opis |
|---|---|---|
| Brak | 0-2 | Brak przykładów kodu |
| Podstawowe | 3-7 | Kod z dokumentacji bez omówienia |
| Dobre | 8-11 | Własne przykłady z omówieniem |
| Wybitne | 12-15 | Minimum 3 przykłady z omówieniem, porównania |
5. Forma i język (10 pkt)
Dział zatytułowany „5. Forma i język (10 pkt)”| Poziom | Punkty | Opis |
|---|---|---|
| Słaba | 0-2 | Nieczytelna, błędy językowe, zły format |
| Podstawowa | 3-5 | Czytelna, kilka błędów |
| Dobra | 6-8 | Profesjonalna struktura, poprawny język |
| Wybitna | 9-10 | Estetyczna, precyzyjna, wzorcowa |
6. Bibliografia (5 pkt)
Dział zatytułowany „6. Bibliografia (5 pkt)”| Poziom | Punkty | Opis |
|---|---|---|
| Brak | 0 | Brak źródeł |
| Słaba | 1-2 | Źródła niskiej jakości lub niepoprawny format |
| Dobra | 3-4 | Min. 3 wiarygodne źródła, poprawny format |
| Wybitna | 5 | Min. 5 źródeł, różnorodne, wszystko poprawnie sformatowane |