Kryteria oceniania
Skala ocen
Dział zatytułowany „Skala ocen”| Punkty | Ocena |
|---|---|
| 90-100 | 6.0 (celujący) |
| 80-89 | 5.0 (bardzo dobry) |
| 70-79 | 4.5 |
| 60-69 | 4.0 (dobry) |
| 50-59 | 3.5 |
| 40-49 | 3.0 (dostateczny) |
| 0-39 | 1.0 (niedostateczny) |
Rubryka oceniania (100 punktów)
Dział zatytułowany „Rubryka oceniania (100 punktów)”1. Funkcjonalność i realizacja tematu (35 pkt)
Dział zatytułowany „1. Funkcjonalność i realizacja tematu (35 pkt)”| Poziom | Punkty | Opis |
|---|---|---|
| Brak / nie działa | 0-5 | Aplikacja się nie uruchamia lub nie realizuje tematu |
| Podstawowy | 6-15 | Główna funkcja działa, ale brakuje kluczowych elementów |
| Dobry | 16-25 | Temat zrealizowany w zakresie wariantu A/B |
| Pełny | 26-35 | Wszystkie wymagania wariantu, brak błędów krytycznych |
2. Jakość kodu React (25 pkt)
Dział zatytułowany „2. Jakość kodu React (25 pkt)”| Poziom | Punkty | Opis |
|---|---|---|
| Słaby | 0-5 | Jeden duży komponent, brak hooków, nieczytelny kod |
| Podstawowy | 6-12 | Kilka komponentów, useState, brak podziału logiki |
| Dobry | 13-19 | Dobry podział, useEffect, props typowo, czytelne nazwy |
| Świetny | 20-25 | Custom hooks, logika oddzielona od widoku, clean code |
3. Zarządzanie stanem i przepływ danych (15 pkt)
Dział zatytułowany „3. Zarządzanie stanem i przepływ danych (15 pkt)”| Poziom | Punkty | Opis |
|---|---|---|
| Brak | 0-3 | Brak state lub prop drilling wszędzie |
| Podstawowy | 4-7 | useState w wielu miejscach, niekonsekwentnie |
| Dobry | 8-11 | Dobrze zdefiniowany stan, useReducer lub Context |
| Świetny | 12-15 | Przemyślana architektura stanu, minimalne prop drilling |
4. Routing i nawigacja (10 pkt)
Dział zatytułowany „4. Routing i nawigacja (10 pkt)”| Poziom | Punkty | Opis |
|---|---|---|
| Brak | 0 | Brak routingu, jedna strona |
| Podstawowy | 1-4 | React Router, 2 widoki, brak 404 |
| Dobry | 5-7 | 3+ widoków, nawigacja, active links |
| Świetny | 8-10 | Parametry URL, nested routes, obsługa 404 |
5. Dokumentacja / README (5 pkt)
Dział zatytułowany „5. Dokumentacja / README (5 pkt)”| Poziom | Punkty | Opis |
|---|---|---|
| Brak | 0 | Brak README |
| Minimalny | 1-2 | README istnieje, ale bez treści |
| Dobry | 3-5 | Opis projektu, instrukcja instalacji, lista funkcji |
6. Współpraca w zespole (10 pkt)
Dział zatytułowany „6. Współpraca w zespole (10 pkt)”| Poziom | Punkty | Opis |
|---|---|---|
| Brak | 0-2 | Jedna osoba robiła wszystko |
| Częściowy | 3-5 | Nierówny podział pracy |
| Dobry | 6-8 | Oba rozumieją kod, równy wkład |
| Świetny | 9-10 | Historia commitów pokazuje współpracę, oboje sprawnie odpowiadają na pytania |